l 硬件参数
参数 | 数据 | 描述 |
颜色 | 64K(65,536)色 | R(5bit)*G(6bit)*B(5bit) |
显示尺寸(A.A) | 71.86mm(宽)x 70.18mm(高) | 480X480像素模式 |
分辨率 | 480 x 480像素 | 支持90度/180度/270度旋转 |
背光亮度 | 300nits | 正常使用寿命30000小时,100级亮度调节 |
触摸类型 | 电容触摸 | - |
存储器 | 内置128MB存储,可通过TF卡外扩存储空间 | 内置存储器和TF卡均使用FAT32文件系统,内置存储器可根据客户需求扩张到256MB/1GB |
RTC | 精度:1秒/24小时 | 25℃条件下,电池可保证3年以上时间使用 |
USB(micro)接口 | 作USB Device使用 | 用于下载图片,字库,配置文件等到内部存储器 |
温湿度传感器 | 预留,可根据需求添加 | |
光线距离二合一传感器 | 激光感应传感器,支持10~100cm 探测距离可调 | 预留,可根据需求添加 |
音频 | 支持MP3音频 | 内置单声道0.5瓦喇叭 |
振动马达 | 触摸感应振动马达 | |
无线模块 | IoT WiFi模块/Zigbee模块 | 预留,根据用户需求选择和开发 |
l 软件特性
参数 | 描述 |
软件平台 | 卡迪KISS组态开发系统软件 |
软件特性 | 支持多种控件操作 |
多种显示*,如滑动显示,淡入淡出等 | |
支持卡迪标准通信协议/Modbus协议 | |
PC模拟操作,所见即所得 |
l 电性能参数
参数 | 条件 | *小值 | 典型值 | *大值 | 单位 |
供电电压 | AC | 86 | 220 | 264 | V |
交流电频率 | AC | - | 50/60 | - | Hz |
整机功耗 | 无线模块未接入,继电器OFF状态 | - | 2 | - | W |
负载功率(单路) | - | - | 2000 | W | |
支持接入线径 | 22# | 14# | 12#(4平) | AWG | |
串口波特率 | - | 1200 | 115200 | - | Bps |
串口模式 | N 8 1 | ||||
串口电平 | RS485 |
l 工作环境和可靠性参数
参数 | 条件 | *小值 | 典型值 | *大值 | 单位 |
工作温度 | 220VAC输入,湿度60% | -20 | +25 | +70 | ℃ |
存储温度 | - | -30 | +25 | +80 | ℃ |
工作湿度 | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
防护等级 | - | ||||
ESD防护 | 接触放电8KV | ||||
其他认证 | RoHS,可根据客户要求过各类安规认证 |
l 接口定义
强电接口
序号 | 参数 | 功能 |
1 | N | 零线 |
2 | L | 火线 |
3 | L1 | 火线*路输出(常开) |
4 | L2 | 火线第二路输出(常开) |
5 | L3 | 火线第三路输出(常开) |
6 | LC | 火线第四路输出(常闭) |
7 | LO | 火线第四路输出(常开) |
通讯接口
序号 | 参数 | 功能 |
8 | A | RS485+ |
9 | B | RS485- |
l 产品命名规则
(以KD050NC700BT-854480为例) | |
KD | 公司代码:深圳市卡迪智能科技有限公司 |
050 | 屏幕 本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 深圳市卡迪智能科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |